Ici vous retrouverez tous nos tests de claviers gamer triés selon 4 grandes catégories. Si vous vous demandez comment choisir un clavier ou encore quel est la différence entre un modèle mécanique, à membrane ou à chiclet je vous invite à tout d’abord consulter notre guide dédié au sujet : Comment choisir un clavier gamer ou encore Quels switchs choisir pour un clavier mécaniques.
Catégorie 1 : Claviers à membranes
Aperçu | Modèle | Switch | Format | Rétro éclairage | Macros | Hub USB | Prise casque | Note | Prix à la sortie |
Spirit of Gamer XPERT K-100 | Membranes | Classique | RGB | Non | Non | Non | 78% | 50€ | |
Roccat Isku FX | Membranes | Classique | RGB | Oui | Non | Non | 84% | 99€ |
Catégorie 2 : Claviers mécaniques
Aperçu | Modèle | Switch | Format | Rétro éclairage | Macros | Hub USB | Prise casque | Note | Prix à la sortie |
Roccat Vulcan 121 AIMO | Roccat Titan Speed | Standard | RGB | Oui | Non | Non | 94% | 159€ | |
Sharkoon Purewriter RGB | Kailh Red Low profil | Standard | RGB | Oui | Non | Non | 80% | 80€ | |
Mad Catz S.T.R.I.KE.4 | Cherry MX Red | Standard | RGB | Oui | Non | Non | 79% | 129€ | |
Roccat Vulcan 80 | Roccat TITAN | Standard | Bleu | Oui | Non | Non | 89% | 130€ | |
Redragon Manticore | Outemu Bleu | Standard | RGB | Oui | Non | Non | 71% | 80€ | |
Nacon PCCL-700 OM | Mécanique Optique Bleu | Standard | RGB | Oui | Non | Non | 84% | 99€ | |
The G-Lab Keyz Carbon 2 | Bleu | Standard | RGB | Non | Non | Non | 77% | 59€ | |
HyperX Alloy Elite RGB | Cherry MX Red | Standard | RGB | Oui | Oui | Non | 92% | 170€ | |
Razer Vert, Orange, Jaune | Standard | RGB | Oui | Non | Non | 81% | 150€ | ||
HyperX Alloy Elite | Cherry MX Red | Standard | Rouge | Non | Non | Non | 85% | 139€ | |
KLIM Domination | Outemu Bleu | Standard | RGB | Non | Non | Non | 84% | 60€ | |
Cooler Master Masterkeys Pro L RGB | Cherry MX Red/Brown/Blue | Standard | RGB | Oui | Non | Non | 71% | 119€ | |
Speedlink Ultor | Kailh Red | TKL | Rouge | Oui | Non | Non | 84% | 89€ | |
HyperX Alloy FPS | Cherry MX Red/Blue/Brown | Classique | Rouge | Non | Oui | Non | 74% | 129€ | |
Roccat Suora FX | TTC Brown | Classique | RGB | Oui | Non | Non | 86% | 139€ | |
Cherry MX Board 6.0 | Cherry MX Red | Classique | Rouge | Non | Non | Non | 83% | 190€ | |
Razer Blackwidow Ultimate 2016 | Razer Green/Orange | Classique | Vert | Oui | Oui | Jack 4 broches | 73% | 130€ | |
Mad Catz STRIKE TE | Kaith Brown | Classique | Non | Oui | Non | Non | 83% | 149€ | |
Logitech G910 Orion Spark | Romer-G | Classique | RGB | Oui | Non | Non | 83% | 179€ |
Catégorie 3 : Claviers hybrides
Aperçu | Modèle | Switch | Format | Rétro éclairage | Macros | Hub USB | Prise casque | Note | Prix à la sortie |
Konix K50 World Of Tanks | Hybride | Classique | Orange | Non | Non | Non | 72% | 49€ | |
Cooler Master MasterSet MS120 | Hybride | Classique | RGB | Non | Non | Non | 90% | 89€ | |
Razer Ornata Chroma | Hybride | Classique | RGB | Oui | Non | Non | Non testé | 110€ |
Catégorie 4 : Claviers à chiclets
Aperçu | Modèle | Switch | Format | Rétro éclairage | Macros | Hub USB | Prise casque | Note | Prix à la sortie |
Cherry KC 600 Slim | Chiclets | Classique | / | Non | Non | Non | 90% | 40€ | |
Razer DeathStalker Chroma | Chiclets | Classique | RGB | Oui | Non | Non | 78% | 90€ |
Bonjour. Avant d’acheter le « Nacon PCCL-700 OM », j’ai fait plusieurs comparaisons. En effet, je cherchais un clavier idéal pour jouer, naviguer sur Internet, mais aussi pour typer sans aucun problème.